| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Buksa Jakub | Главный тренер | 45 | 14.03.2028 | 57.5K в год | |
| Zalewski Adam | Помощник тренера | 32 | 14.03.2029 | 51.3K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Glik Karol | Спортивный директор | 60 | 14.03.2030 | 62.3K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Linetty Marcin | Тренер | 43 | 14.03.2028 | 61.4K в год | |
| Glik Karol | Тренер | 36 | 14.03.2029 | 20.8K в год | |
| Klich Bartosz | Тренер вратарей | 32 | 14.03.2029 | 81.4K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Zielinski Szymon | Скаут | 39 | 14.03.2028 | 59.1K в год | |
| Piatek Rafal | Скаут | 48 | 14.03.2030 | 15.2K в год | |
| Moder Rafal | Скаут | 45 | 14.03.2028 | 86.1K в год | |
| Linetty Dawid | Скаут | 33 | 30.06.2031 | 58.4K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Lewandowski Damian | Глав. физиотерапевт | 33 | 14.03.2030 | 62.3K в год | |
| Buksa Szymon | Физиотерапевт | 57 | 14.03.2028 | 20.6K в год |
| Имя | Статус | Состав | Возраст | План по матчам | Игры |
|---|---|---|---|---|---|
| Cojocaru Valentin | Первый номер | Pogon | 31 | 76% | 4 |
| Ravas Henrich | Дублёр | Pogon | 30 | 18% | 0 |
| Szymański Karol | Третий вратарь | Pogon | 34 | 3% | 0 |
| Bochniarz Kuba Реком | Путь в основу | Pogon U20 | 18 | 3% | 0 |
| Ciechomski Kuba | Вратарь академии | Pogon U20 | 20 | 0% | 0 |
| Renka Hubert | Вратарь академии | Pogon U18 | 18 | 0% | 0 |
| Ramutkowski Maksymilian | Вратарь академии | Pogon U18 | 18 | 0% | 0 |
| Рекомендация | Имя |
|---|---|
| Оставить как наставника вратарей | Szymański Karol |
| Готовить смену | Cojocaru Valentin |
| Подписать вратаря на перспективу | |
| Включить в заявку на матч | Bochniarz Kuba |
| Дать сыграть за основу | Bochniarz Kuba |
| Отдать в аренду за игровой практикой | Ciechomski Kuba |