| Игрок | Позиция | Статус в составе | Окончание контракта | Зарплата | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
FR | Запасной игрок | Авг 2029 | 13.3K | 80.0K |
| Игрок | Позиция | Откуда | Дата | Сумма |
|---|---|---|---|---|
|
|
DL | Свободный агент | 16.08.2026 | Бесплатно |
|
|
FL | Свободный агент | 16.08.2026 | Бесплатно |
|
|
AML | Свободный агент | 16.08.2026 | Бесплатно |
|
|
WL | Свободный агент | 16.08.2026 | Бесплатно |
|
|
FL | Свободный агент | 16.08.2026 | Бесплатно |
|
|
DM | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
FR | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
DM | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
AML | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
AML | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
DM | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
DL | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
AMR | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
AMR | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
FR | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
DR | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
ST | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
DC | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
| Игрок | Позиция | Куда | Дата | Сумма |
|---|---|---|---|---|
Andriy Lunin
Ukraine, 27
|
GK | West Ham United | 23.08.2026 | 44.3M |
César Palacios
Spain, 22
|
MC | Gijón | 23.08.2026 | 7.4M |
Ferland Mendy
France, 31
|
DL | Leganés | 11.08.2026 | 6.5M |
| Игрок | Позиция | Куда | Дата | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
Joan Martínez
Spain, 19
|
DC | Gimnàstic | 18.08.2026 | 14.06.2027 |
Oscar Naasei
Ghana, 21
|
DR | Lusitânia Lourosa | 14.08.2026 | 11.05.2027 |
Fran González
Spain, 21
|
GK | St. Pölten | 10.08.2026 | 07.05.2027 |
Daniel Yáñez
Spain, 19
|
MR | Cacereño | 06.08.2026 | 03.05.2027 |