| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Alderete Diego | Главный тренер | 60 | 14.03.2029 | 50.2K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Cruz Edgar | Директор | 43 | 14.03.2030 | 26.1K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardozo Ivan | Тренер | 36 | 14.03.2028 | 40.5K в год | |
| Acosta Federico | Тренер вратарей | 56 | 14.03.2029 | 35.9K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Peralta Ramon | Главный скаут | 46 | 14.03.2028 | 52.4K в год | |
| Cubas Federico | Скаут | 41 | 14.03.2029 | 26.3K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Gamarra Oscar | Физиотерапевт | 33 | 14.03.2030 | 22.8K в год | |
| Gonzalez Luis | Физиотерапевт | 53 | 14.03.2030 | 12.1K в год |
| Имя | Статус | Состав | Возраст | План по матчам | Игры |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfonso Juanito | Первый номер | Rubio Nu | 37 | 89% | 31 |
| Zorzoli Matías | Дублёр | Rubio Nu | 21 | 10% | 0 |
| Bordón Mathías | Третий вратарь | Rubio Nu | 24 | 1% | 0 |
| Clavijo Tomás | Вратарь академии | Rubio Nu | 24 | 0% | 0 |
| Almiron Angel | Вратарь академии | Rubio Nu U18 | 17 | 0% | 0 |
| Balbuena Miguel | Вратарь академии | Rubio Nu U18 | 16 | 0% | 0 |
| Рекомендация | Имя |
|---|---|
| Пора с ним расстаться | Bordón Mathías |
| Готовить смену | Alfonso Juanito |
| Подписать вратаря на перспективу | |
| Отдать в аренду за игровой практикой | Clavijo Tomás |