| Игрок | Позиция | Откуда | Дата | Сумма |
|---|---|---|---|---|
|
|
DC | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
WL | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
GK | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
WL | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
ST | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
FR | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
FR | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
DR | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
DL | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
DR | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
MR | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
FL | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
Alex Mortensen
Sweden, 24
|
ST | IK Brage | 01.08.2026 | Бесплатно |
| Игрок | Позиция | Куда | Дата | Сумма |
|---|---|---|---|---|
Adam Harrysson
Sweden, 20
|
DC | Свободный агент | 01.08.2026 | Бесплатно |
| Игрок | Позиция | Откуда | Дата | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
Sabri Kondo
Tanzania, 20
|
AMR | BK Hacken | 08.08.2026 | 06.11.2026 |
Victor Svensson
Sweden, 20
|
MC | IK Sirius | 07.08.2026 | 05.11.2026 |