| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergwijn Denzel | Главный тренер | 45 | 14.03.2028 | 28.1K в год | |
| Blind Marco | Помощник тренера | 45 | 14.03.2029 | 50.7K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Lang Donny | Спортивный директор | 43 | 14.03.2028 | 76.7K в год | |
| Dumfries Georginio | Директор | 65 | 14.03.2030 | 65.9K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavi Simons Rick | Тренер | 53 | 14.03.2029 | 58.7K в год | |
| Malen Jeroen | Тренер | 43 | 14.03.2028 | 33.6K в год | |
| Timber Calvin | Тренер | 59 | 14.03.2028 | 63.2K в год | |
| De Roon Bas | Тренер вратарей | 58 | 14.03.2029 | 65.6K в год | |
| Gakpo Wesley | Тренер по физподготовке | 38 | 14.03.2029 | 59.6K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Dijks Ryan | Главный скаут | 45 | 14.03.2030 | 84.0K в год | |
| Simons Justin | Скаут | 62 | 14.03.2028 | 82.0K в год | |
| Frimpong Tim | Скаут | 37 | 14.03.2028 | 18.8K в год | |
| Dost Daley | Скаут | 42 | 14.03.2028 | 34.9K в год | |
| Brobbey Denzel | Скаут | 33 | 14.03.2027 | 23.2K в год | |
| Promes Wesley | Скаут | 49 | 14.03.2029 | 71.1K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Weghorst Rick | Глав. физиотерапевт | 48 | 14.03.2030 | 14.4K в год | |
| Dijks Denzel | Физиотерапевт | 44 | 14.03.2029 | 50.3K в год | |
| Dost Georginio | Физиотерапевт | 56 | 14.03.2027 | 39.3K в год |
| Имя | Статус | Состав | Возраст | План по матчам | Игры |
|---|---|---|---|---|---|
| van Oevelen Kayne | Первый номер | Volendam | 23 | 76% | 17 |
| Schilder Koen | Дублёр | Volendam | 21 | 18% | 0 |
| Vlak Dion | Третий вратарь | Volendam | 25 | 3% | 0 |
| Chaar Tyron Реком | Путь в основу | Volendam U20 | 19 | 3% | 0 |
| ter Beek Kai | Вратарь академии | Volendam U18 | 18 | 0% | 0 |
| Zwarthoed Tom | Вратарь академии | Volendam U18 | 17 | 0% | 0 |
| Рекомендация | Имя |
|---|---|
| Подписать надёжного дублёра | |
| Пора с ним расстаться | Vlak Dion |
| Подписать опытного третьего вратаря | |
| Готовить смену | van Oevelen Kayne |
| Включить в заявку на матч | Chaar Tyron |
| Дать сыграть за основу | Chaar Tyron |