Годовой фонд зарплат
$19.9M
Структура доходов
| ТВ-доходы | $431K |
| ТВ-бонус за место | $247K |
| Доходы в дни матчей | $722K |
| Спонсорство | $221K |
| Мерчандайзинг | $1.7M |
| Призовые Кубка | $0 |
| Призовые Еврокубков | $0 |
| Парашютные выплаты | $0 |
| Призовые | $0 |
| Доход от аренд | $0 |
| Вложения владельца | $0 |
Структура расходов
| Зарплаты игроков | $2.0M |
| Зарплаты персонала | $83K |
| Амортизация трансферов | $8K |
| Проценты по долгам | $0 |
| Расход на аренды | $2K |
| Содержание объектов | $785K |
Доходы и Расходы
| Месяц |
Доходы |
Расходы |
Чистый за месяц |
Баланс |
| Дек 2026 |
$3.3M |
$2.9M |
$401K |
$788K |
| Ноя 2026 |
$2.9M |
$2.9M |
$-46K |
$379K |
| Окт 2026 |
$3.4M |
$6.7M |
$-3.3M |
$416K |
| Сен 2026 |
$2.6M |
$2.3M |
$279K |
$3.7M |
| Авг 2026 |
$0 |
$0 |
$0 |
$3.8M |