Junior Ake

Sol Bek - Arouca
19 May 2031
Pazartesi
İşlem

Kararlar

15
Ne Zaman Hareket Karar Kim
31.08.2030 4y · $632.5K/y Sözleşme uzatması imzalandı
30.08.2030 4y · $632.5K/y Sözleşme yenilemesi önerildi
02.05.2030 4y · $632.5K/y Sözleşme yenilemesi reddedildi
01.05.2030 4y · $632.5K/y Sözleşme yenilemesi önerildi
01.01.2030 4y · $632.5K/y Sözleşme yenilemesi reddedildi
31.12.2029 4y · $632.5K/y Sözleşme yenilemesi önerildi
30.12.2029 Arouca Serbest oyuncu olarak imzalandı
01.03.2029 4y · $194.3K/y Sözleşme yenilemesi reddedildi
28.02.2029 4y · $194.3K/y Sözleşme yenilemesi önerildi
31.10.2028 4y · $194.3K/y Sözleşme yenilemesi reddedildi
30.10.2028 4y · $194.3K/y Sözleşme yenilemesi önerildi
04.07.2028 Stade Rennais → Stade Rennais U20 İdari düşürme Robert Paul
02.07.2028 Transfer listesinde Sözleşme görüşmeleri tıkandı — tekrarlanan retlerin ardından listeye alındı Robert Paul
02.07.2028 4y · $194.3K/y Sözleşme yenilemesi reddedildi
01.07.2028 4y · $194.3K/y Sözleşme yenilemesi önerildi