| Oyuncu | Pozisyon | Kimden | Tarih | Ücret |
|---|---|---|---|---|
|
|
AML | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
DC | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
GK | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AMR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
GK | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
ML | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
DM | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
FR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
DC | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
ML | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AMR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
DC | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
| Oyuncu | Pozisyon | Kime | Tarih | Ücret |
|---|---|---|---|---|
Fellipe Resende
Brazil, 22
|
AML | Serbest Oyuncu | 01.08.2026 | Bedelsiz |