| Oyuncu | Pozisyon | Kadro Durumu | Sözleşme Bitişi | Maaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
ML | İyi Genç | Ağu 2029 | 2.0K | 1.0K |
| Oyuncu | Pozisyon | Kimden | Tarih | Ücret |
|---|---|---|---|---|
Ivan Guzmán
Spain, 36
|
MR | Serbest Oyuncu | 04.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
MR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
FR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
ML | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
FR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AML | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AMR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
MR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AML | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
DM | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
DM | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
DM | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
WL | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
ML | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
DR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
José Perales
Spain, 34
|
GK | Serbest Oyuncu | 01.08.2026 | Bedelsiz |
Brian Pallarés
Spain, 34
|
AML | Serbest Oyuncu | 01.08.2026 | Bedelsiz |
Javi García
Spain, 31
|
MC | Serbest Oyuncu | 01.08.2026 | Bedelsiz |
Guille Donoso
Spain, 32
|
MR | Serbest Oyuncu | 01.08.2026 | Bedelsiz |
| Oyuncu | Pozisyon | Kimden | Tarih | Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|
Daniel Yáñez
Spain, 19
|
MR | Real Madrid | 06.08.2026 | 03.05.2027 |