| Oyuncu | Pozisyon | Kimden | Tarih | Ücret |
|---|---|---|---|---|
|
|
AMR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
ST | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AMR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
DM | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
GK | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
MR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AML | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AML | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
DM | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
ML | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
FL | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
ML | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AML | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AML | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
| Oyuncu | Pozisyon | Kime | Tarih | Ücret |
|---|---|---|---|---|
Paul Wade
France, 26
|
ML | Serbest Oyuncu | 01.08.2026 | Bedelsiz |