| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Barré Arnaud | Teknik Direktör | 36 | 14.03.2030 | 39.0K yıllık | |
| Dumas Rémi | Yardımcı Antrenör | 60 | 14.03.2029 | 73.3K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Colin Jacques | Futbol Direktörü | 36 | 14.03.2029 | 32.9K yıllık | |
| Gautier Robert | Yönetici | 36 | 14.03.2028 | 45.4K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Meyer Émile | Antrenör | 64 | 14.03.2027 | 10.8K yıllık | |
| Boyer Arnaud | Antrenör | 32 | 14.03.2027 | 57.7K yıllık | |
| Perrin Jacques | Kaleci Antrenörü | 50 | 14.03.2030 | 76.8K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Julien Laurent | Baş Scout | 51 | 14.03.2028 | 18.5K yıllık | |
| Robin Mathieu | Gözlemci | 65 | 14.03.2029 | 27.5K yıllık | |
| Sanchez Dominique | Gözlemci | 66 | 14.03.2029 | 54.1K yıllık | |
| Perrin Julien | Gözlemci | 52 | 14.03.2029 | 17.3K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Gauthier Joseph | Fizyoterapist | 33 | 14.03.2028 | 65.2K yıllık | |
| Dufour Daniel | Fizyoterapist | 64 | 14.03.2028 | 63.1K yıllık |
| İsim | Sıra | Kadro | Yaş | Planlanan pay | Maç |
|---|---|---|---|---|---|
| Guivarch Théo | İlk kaleci | Clermont Foot | 31 | 76% | 27 |
| Ramousse Théo | Üçüncü kaleci | Clermont Foot | 22 | 3% | 0 |
| Delassus Gabin Öner | A takıma giden yol | Clermont Foot U20 | 20 | 3% | 0 |
| Raynaud Joan | A takıma giden yol | Clermont Foot U20 | 20 | 3% | 0 |
| Jourdain Théo | Altyapı kalecisi | Clermont Foot U18 | 18 | 0% | 0 |
| Gauche-Fornoni Luke | Altyapı kalecisi | Clermont Foot U18 | 18 | 0% | 0 |
| Martinez Tristan | Altyapı kalecisi | Clermont Foot U18 | 17 | 0% | 0 |
| Paul Paul | Altyapı kalecisi | Clermont Foot U18 | 16 | 0% | 0 |
| Brun Émile | Altyapı kalecisi | Clermont Foot U18 | 16 | 0% | 0 |
| Tavsiye | İsim |
|---|---|
| Halefini planlamak | Guivarch Théo |
| Gelecek için bir kaleci almak | |
| Yedek kulübesine almak | Delassus Gabin |
| Yedek kulübesine almak | Raynaud Joan |
| A takımda ilk 11’de oynatmak | Delassus Gabin |
| Süre alması için kiralık göndermek | Raynaud Joan |