| Oyuncu | Pozisyon | Kimden | Tarih | Ücret |
|---|---|---|---|---|
Camilo Mayada
Uruguay, 35
|
DR | Serbest Oyuncu | 30.09.2026 | Bedelsiz |
|
|
AML | Serbest Oyuncu | 07.09.2026 | Bedelsiz |
|
|
MC | Serbest Oyuncu | 07.09.2026 | Bedelsiz |
|
|
AML | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
GK | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
MR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
ML | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AML | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
ML | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
FL | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
DM | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
GK | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
| Oyuncu | Pozisyon | Kime | Tarih | Ücret |
|---|---|---|---|---|
Hasan Ege Akdoğan
Turkey, 18
|
ST | Serbest Oyuncu | 04.10.2026 | Bedelsiz |
Oğuz Gürbulak
Turkey, 34
|
MC | Kocaelispor | 30.08.2026 | 150.0K |
Braian Samudio
Paraguay, 31
|
AML | NK Osijek | 20.08.2026 | 2.4M |
Ahmet Kıvanç
Turkey, 28
|
GK | Boluspor | 13.08.2026 | 360.0K |
Serdar Gürler
Turkey, 35
|
AML | Eyupspor | 10.08.2026 | 250.0K |
Semih Akyıldız
Turkey, 25
|
AML | Fatih Karagumruk | 09.08.2026 | 470.0K |
Yusuf Erdoğan
Turkey, 34
|
ML | Kasimpasa | 08.08.2026 | 190.0K |