| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitrita Nicusor | Teknik Direktör | 56 | 14.03.2028 | 83.9K yıllık | |
| Cicaldau Alexandru | Yardımcı Antrenör | 49 | 14.03.2027 | 48.8K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Cicaldau Stefan | Futbol Direktörü | 53 | 14.03.2028 | 33.3K yıllık | |
| Marin Sergiu | Yönetici | 57 | 14.03.2027 | 85.2K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Keseru Cosmin | Antrenör | 34 | 14.03.2030 | 12.8K yıllık | |
| Balasa Florin | Antrenör | 58 | 14.03.2029 | 74.1K yıllık | |
| Nedelcearu George | Antrenör | 49 | 14.03.2027 | 20.0K yıllık | |
| Balasa George | Kaleci Antrenörü | 41 | 14.03.2028 | 82.3K yıllık | |
| Iancu Dorin | Kondisyoner | 62 | 14.03.2030 | 50.5K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Ratiu Marius | Baş Scout | 46 | 14.03.2029 | 33.0K yıllık | |
| Bancu Cristian | Gözlemci | 47 | 14.03.2028 | 64.5K yıllık | |
| Maxim Florin | Gözlemci | 46 | 14.03.2029 | 61.2K yıllık | |
| Man Mihai | Gözlemci | 56 | 14.03.2028 | 62.8K yıllık | |
| Maxim Cristian | Gözlemci | 61 | 14.03.2028 | 34.2K yıllık | |
| Keseru Ovidiu | Gözlemci | 55 | 14.03.2030 | 58.2K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Nita Alexandru | Fizyoterapi Sorumlusu | 31 | 14.03.2027 | 82.2K yıllık | |
| Hagi Claudiu | Fizyoterapist | 38 | 14.03.2028 | 19.5K yıllık | |
| Iancu Mihai | Fizyoterapist | 35 | 14.03.2029 | 48.3K yıllık |
| İsim | Sıra | Kadro | Yaş | Planlanan pay | Maç |
|---|---|---|---|---|---|
| Buzbuchi Alexandru | İlk kaleci | Farul Constanța | 33 | 76% | 12 |
| Munteanu Rafael | Yedek kaleci | Farul Constanța | 20 | 18% | 2 |
| Dincă David | Üçüncü kaleci | Farul Constanța | 22 | 3% | 0 |
| Barbu David | Altyapı kalecisi | Farul Constanța U18 | 18 | 0% | 0 |
| Frăţilă Valentin | Altyapı kalecisi | Farul Constanța U18 | 18 | 0% | 0 |
| Maer Andrei | Altyapı kalecisi | Farul Constanța U20 | 19 | 0% | 0 |
| Şonel Ionuţ | Altyapı kalecisi | Farul Constanța U18 | 18 | 0% | 0 |
| Tavsiye | İsim |
|---|---|
| Güvenilir bir yedek kaleci almak | |
| Halefini planlamak | Buzbuchi Alexandru |
| Gelecek için bir kaleci almak | |
| Süre alması için kiralık göndermek | Maer Andrei |