| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Mphela Andile | Teknik Direktör | 56 | 14.03.2029 | 37.4K yıllık | |
| Dala Bongani | Yardımcı Antrenör | 42 | 14.03.2027 | 52.6K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Dala Siyabonga | Futbol Direktörü | 48 | 14.03.2029 | 13.9K yıllık | |
| Dolly Ramahlwe | Yönetici | 36 | 14.03.2027 | 39.0K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Mabunda Thulani | Antrenör | 51 | 14.03.2029 | 43.2K yıllık | |
| Hlatshwayo Thulani | Antrenör | 50 | 14.03.2029 | 18.4K yıllık | |
| Manyama Thamsanqa | Kaleci Antrenörü | 35 | 14.03.2027 | 59.7K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Tau Morgan | Baş Scout | 38 | 14.03.2030 | 62.3K yıllık | |
| Mphela Percy | Gözlemci | 55 | 14.03.2028 | 59.0K yıllık | |
| Khune Keagan | Gözlemci | 53 | 14.03.2028 | 62.4K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Hlatshwayo Ronwen | Fizyoterapist | 57 | 14.03.2029 | 30.8K yıllık | |
| Mahlangu Teboho | Fizyoterapist | 61 | 14.03.2029 | 38.9K yıllık |
| İsim | Sıra | Kadro | Yaş | Planlanan pay | Maç |
|---|---|---|---|---|---|
| Msibi Dumisani | İlk kaleci | Golden Arrows | 31 | 76% | 4 |
| Maova Edward | Yedek kaleci | Golden Arrows | 32 | 18% | 0 |
| Gumede Nkosi | Üçüncü kaleci | Golden Arrows | 32 | 3% | 0 |
| Mbanjwa Thakasani | Kadro fazlası | Golden Arrows | 30 | 0% | 0 |
| Tavsiye | İsim |
|---|---|
| Yollarını ayırma vakti | Gumede Nkosi |
| Tecrübeli bir üçüncü kaleci almak | |
| Halefini planlamak | Msibi Dumisani |
| Gelecek için bir kaleci almak |