| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Hagi Alexandru | Teknik Direktör | 60 | 14.03.2029 | 10.1K yıllık | |
| Chiriches Ionut | Yardımcı Antrenör | 33 | 14.03.2029 | 67.6K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Nedelcearu Nicusor | Futbol Direktörü | 54 | 14.03.2030 | 11.2K yıllık | |
| Dragusin Nicusor | Yönetici | 35 | 14.03.2030 | 63.0K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Nedelcearu Sergiu | Antrenör | 48 | 14.03.2030 | 50.3K yıllık | |
| Hagi Daniel | Antrenör | 40 | 14.03.2029 | 35.0K yıllık | |
| Marin Alexandru | Kaleci Antrenörü | 45 | 14.03.2030 | 25.0K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxim Alexandru | Baş Scout | 52 | 14.03.2030 | 47.9K yıllık | |
| Mitrita Cosmin | Gözlemci | 40 | 14.03.2028 | 36.3K yıllık | |
| Mitrita Marius | Gözlemci | 51 | 14.03.2029 | 68.0K yıllık | |
| Stanciu Cristian | Gözlemci | 58 | 14.03.2030 | 68.7K yıllık | |
| Coman Vlad | Gözlemci | 53 | 30.06.2029 | 46.0K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Hagi Ionut | Fizyoterapist | 35 | 14.03.2030 | 24.8K yıllık |
| İsim | Sıra | Kadro | Yaş | Planlanan pay | Maç |
|---|---|---|---|---|---|
| Svinov Ilja | İlk kaleci | Metaloglobus Bucharest | 26 | 87% | 2 |
| Gavrilaş George | Yedek kaleci | Metaloglobus Bucharest | 36 | 12% | 2 |
| Contra Mario | Üçüncü kaleci | Metaloglobus Bucharest | 27 | 1% | 0 |
| Nygård Andreas | Altyapı kalecisi | Metaloglobus Bucharest | 23 | 0% | 0 |
| Nicolae Tudor | Altyapı kalecisi | Metaloglobus Bucharest U20 | 21 | 0% | 0 |
| Ratiu Bogdan | Altyapı kalecisi | Metaloglobus Bucharest U18 | 16 | 0% | 0 |
| Nedelcearu Cristian | Altyapı kalecisi | Metaloglobus Bucharest U20 | 17 | 0% | 0 |
| Maxim Ovidiu | Altyapı kalecisi | Metaloglobus Bucharest U18 | 15 | 0% | 0 |
| Tavsiye | İsim |
|---|---|
| Yollarını ayırma vakti | Contra Mario |
| Halefini planlamak | Gavrilaş George |
| Gelecek için bir kaleci almak | |
| Süre alması için kiralık göndermek | Nygård Andreas |
| Süre alması için kiralık göndermek | Nicolae Tudor |