| Oyuncu | Pozisyon | Kimden | Tarih | Ücret |
|---|---|---|---|---|
Joaquín Montiel
Argentina, 30
|
DR | Serbest Oyuncu | 22.08.2026 | Bedelsiz |
Esteban Rueda
Argentina, 30
|
AMR | Serbest Oyuncu | 19.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
GK | Serbest Oyuncu | 16.08.2026 | Bedelsiz |
Franco Cabral
Argentina, 32
|
DR | Serbest Oyuncu | 15.08.2026 | Bedelsiz |
Melvin Gómez
Uruguay, 24
|
ST | Serbest Oyuncu | 07.08.2026 | Bedelsiz |
Carlito Thiago
Brazil, 21
|
ST | Serbest Oyuncu | 07.08.2026 | Bedelsiz |
Emerson Rubio
Chile, 22
|
ST | Serbest Oyuncu | 07.08.2026 | Bedelsiz |
Fer Pina
Spain, 32
|
AMC | Serbest Oyuncu | 07.08.2026 | Bedelsiz |
Alejandro Gómez
Spain, 23
|
MC | Serbest Oyuncu | 07.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
DL | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
FR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
DC | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AMR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
ST | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AMR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AML | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
ST | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
MR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
FL | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
FL | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
ST | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AML | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
FL | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
| Oyuncu | Pozisyon | Kimden | Tarih | Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|
|
|
ST | Marbella | 07.09.2026 | 05.05.2027 |
Asier Bonel
Spain, 18
|
ST | Osasuna | 22.08.2026 | 19.05.2027 |
Jorge González
Spain, 22
|
AML | Lugo | 15.08.2026 | 12.05.2027 |
Dani Fernández
Spain, 18
|
AML | Tenerife | 09.08.2026 | 06.05.2027 |