| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Cook Timothy | Teknik Direktör | 52 | 14.03.2028 | 17.8K yıllık | |
| Scott Jason | Yardımcı Antrenör | 53 | 14.03.2028 | 37.6K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Simmons James | Futbol Direktörü | 45 | 14.03.2030 | 50.6K yıllık | |
| Matthews Christopher | Yönetici | 59 | 14.03.2028 | 15.1K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Graham Thomas | Antrenör | 38 | 14.03.2029 | 56.8K yıllık | |
| Ross Alexander | Antrenör | 40 | 14.03.2029 | 20.4K yıllık | |
| Shaw Anthony | Antrenör | 56 | 14.03.2028 | 48.7K yıllık | |
| Harris Adam | Kaleci Antrenörü | 44 | 14.03.2030 | 79.2K yıllık | |
| Moore Benjamin | Kondisyoner | 46 | 14.03.2028 | 63.6K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Barnes Liam | Baş Scout | 36 | 14.03.2030 | 83.4K yıllık | |
| Simmons Mark | Gözlemci | 38 | 14.03.2029 | 27.8K yıllık | |
| Grant Harry | Gözlemci | 52 | 14.03.2029 | 30.8K yıllık | |
| Hall Nathan | Gözlemci | 40 | 14.03.2030 | 45.2K yıllık | |
| Morgan Stephen | Gözlemci | 38 | 14.03.2028 | 70.1K yıllık | |
| Jones Luke | Gözlemci | 32 | 14.03.2027 | 83.3K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Palmer Richard | Fizyoterapi Sorumlusu | 35 | 14.03.2029 | 55.1K yıllık | |
| Hunter Henry | Fizyoterapist | 58 | 14.03.2030 | 81.8K yıllık | |
| Mitchell Paul | Fizyoterapist | 61 | 14.03.2027 | 73.0K yıllık |
| İsim | Sıra | Kadro | Yaş | Planlanan pay | Maç |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Murphy | İlk kaleci | Plymouth Argyle | 24 | 76% | 15 |
| Hazard Conor | Yedek kaleci | Plymouth Argyle | 28 | 18% | 2 |
| McCormick Leo | Üçüncü kaleci | Plymouth Argyle U18 | 17 | 3% | 0 |
| Flower Jack Öner | A takıma giden yol | Plymouth Argyle U20 | 19 | 3% | 0 |
| Hill Mark | Altyapı kalecisi | Plymouth Argyle U18 | 16 | 0% | 0 |
| Tavsiye | İsim |
|---|---|
| Halefini planlamak | Cooper Murphy |
| Gelecek için bir kaleci almak | |
| Yedek kulübesine almak | Flower Jack |
| A takımda ilk 11’de oynatmak | Flower Jack |