| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Coman Claudiu | Teknik Direktör | 57 | 14.03.2029 | 55.7K yıllık | |
| Marin Adrian | Yardımcı Antrenör | 46 | 14.03.2029 | 88.6K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Burca Cristian | Futbol Direktörü | 34 | 14.03.2027 | 85.9K yıllık | |
| Coman Nicusor | Yönetici | 46 | 14.03.2029 | 23.1K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanciu Stefan | Antrenör | 32 | 14.03.2030 | 20.1K yıllık | |
| Nita Ionut | Antrenör | 56 | 14.03.2027 | 36.8K yıllık | |
| Keseru Ciprian | Antrenör | 64 | 14.03.2030 | 80.2K yıllık | |
| Mitrita Alexandru | Kaleci Antrenörü | 31 | 14.03.2028 | 15.0K yıllık | |
| Balasa Mihai | Kondisyoner | 61 | 14.03.2029 | 73.6K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Nita Razvan | Baş Scout | 59 | 14.03.2027 | 87.4K yıllık | |
| Nedelcearu Nicusor | Gözlemci | 58 | 14.03.2029 | 59.2K yıllık | |
| Man Stefan | Gözlemci | 64 | 14.03.2030 | 27.8K yıllık | |
| Nedelcearu Adrian | Gözlemci | 44 | 14.03.2030 | 73.7K yıllık | |
| Iancu Ionut | Gözlemci | 40 | 14.03.2029 | 37.0K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Hagi Daniel | Fizyoterapi Sorumlusu | 60 | 14.03.2030 | 66.6K yıllık | |
| Keseru Adrian | Fizyoterapist | 46 | 14.03.2028 | 22.9K yıllık | |
| Nita Marius | Fizyoterapist | 56 | 14.03.2029 | 67.8K yıllık |
| İsim | Sıra | Kadro | Yaş | Planlanan pay | Maç |
|---|---|---|---|---|---|
| Aioani Marian | İlk kaleci | Rapid Bucharest | 27 | 76% | 16 |
| Iliev Dejan | Yedek kaleci | Rapid Bucharest | 31 | 18% | 5 |
| Briciu Adrian | Üçüncü kaleci | Rapid Bucharest U20 | 19 | 3% | 0 |
| Mihaila Dorin | Altyapı kalecisi | Rapid Bucharest U18 | 16 | 0% | 0 |
| Dumitru David | Altyapı kalecisi | Rapid Bucharest U20 | 20 | 0% | 0 |
| Strizu Patrik | Altyapı kalecisi | Rapid Bucharest U20 | 19 | 0% | 0 |
| Tavsiye | İsim |
|---|---|
| Halefini planlamak | Aioani Marian |
| Gelecek için bir kaleci almak | |
| Süre alması için kiralık göndermek | Dumitru David |
| Süre alması için kiralık göndermek | Strizu Patrik |