| Oyuncu | Pozisyon | Kadro Durumu | Sözleşme Bitişi | Maaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
FR | Yedek Oyuncu | Ağu 2029 | 13.3K | 80.0K |
| Oyuncu | Pozisyon | Kimden | Tarih | Ücret |
|---|---|---|---|---|
|
|
DL | Serbest Oyuncu | 16.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
FL | Serbest Oyuncu | 16.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AML | Serbest Oyuncu | 16.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
WL | Serbest Oyuncu | 16.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
FL | Serbest Oyuncu | 16.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
DM | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
FR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
DM | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AML | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AML | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
DM | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
DL | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AMR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AMR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
FR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
DR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
ST | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
DC | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
| Oyuncu | Pozisyon | Kime | Tarih | Ücret |
|---|---|---|---|---|
Andriy Lunin
Ukraine, 27
|
GK | West Ham United | 23.08.2026 | 44.3M |
César Palacios
Spain, 22
|
MC | Gijón | 23.08.2026 | 7.4M |
Ferland Mendy
France, 31
|
DL | Leganés | 11.08.2026 | 6.5M |
| Oyuncu | Pozisyon | Kime | Tarih | Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|
Joan Martínez
Spain, 19
|
DC | Gimnàstic | 18.08.2026 | 14.06.2027 |
Oscar Naasei
Ghana, 21
|
DR | Lusitânia Lourosa | 14.08.2026 | 11.05.2027 |
Fran González
Spain, 21
|
GK | St. Pölten | 10.08.2026 | 07.05.2027 |
Daniel Yáñez
Spain, 19
|
MR | Cacereño | 06.08.2026 | 03.05.2027 |