| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Tosun Murat | Teknik Direktör | 37 | 14.03.2030 | 69.7K yıllık | |
| Topcu Erkan | Yardımcı Antrenör | 32 | 14.03.2028 | 24.8K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Omur Merih | Futbol Direktörü | 33 | 14.03.2027 | 71.5K yıllık | |
| Tekdemir Emre | Yönetici | 50 | 14.03.2027 | 43.8K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Turuc Oguzhan | Antrenör | 36 | 14.03.2028 | 34.8K yıllık | |
| Inan Abdullah | Antrenör | 59 | 14.03.2028 | 56.4K yıllık | |
| Ozdemir Ahmet | Antrenör | 62 | 14.03.2030 | 24.2K yıllık | |
| Dervisoglu Ibrahim | Kaleci Antrenörü | 62 | 14.03.2027 | 55.6K yıllık | |
| Ucar Irfan | Kondisyoner | 31 | 14.03.2028 | 38.7K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Kahveci Mahmut | Baş Scout | 46 | 14.03.2030 | 60.1K yıllık | |
| Tosun Semih | Gözlemci | 49 | 14.03.2029 | 66.9K yıllık | |
| Dervisoglu Enes | Gözlemci | 57 | 14.03.2027 | 24.1K yıllık | |
| Unai Murat | Gözlemci | 62 | 14.03.2028 | 48.0K yıllık | |
| Dervisoglu Muhammed | Gözlemci | 54 | 14.03.2030 | 72.1K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Ucar Ozan | Fizyoterapi Sorumlusu | 41 | 14.03.2027 | 62.6K yıllık | |
| Celik Ahmet | Fizyoterapist | 43 | 14.03.2027 | 79.0K yıllık | |
| Dervisoglu Selcuk | Fizyoterapist | 51 | 14.03.2028 | 42.0K yıllık |
| İsim | Sıra | Kadro | Yaş | Planlanan pay | Maç |
|---|---|---|---|---|---|
| Kocuk Okan | İlk kaleci | Samsunspor | 31 | 76% | 3 |
| Töruz Efe | Yedek kaleci | Samsunspor | 20 | 18% | 0 |
| Tosun Taha | Üçüncü kaleci | Samsunspor | 21 | 3% | 0 |
| Üstün Efe Öner | A takıma giden yol | Samsunspor U18 | 18 | 3% | 0 |
| Kahveci Sinan | Altyapı kalecisi | Samsunspor U18 | 16 | 0% | 0 |
| Tavsiye | İsim |
|---|---|
| Güvenilir bir yedek kaleci almak | |
| Halefini planlamak | Kocuk Okan |
| Gelecek için bir kaleci almak | |
| Yedek kulübesine almak | Üstün Efe |
| A takımda ilk 11’de oynatmak | Üstün Efe |