| Oyuncu | Pozisyon | Kimden | Tarih | Ücret |
|---|---|---|---|---|
Tomás Silva
Portugal, 27
|
DR | Serbest Oyuncu | 24.08.2026 | Bedelsiz |
Ilyas Chouaref
Malta, 26
|
AML | Sion | 15.08.2026 | 4.0M |
|
|
AML | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
DL | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
DL | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
ML | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
WL | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
DM | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AMR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AMR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AMR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
ST | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AMR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
FL | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
FL | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
FL | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
Albion Ademi
Albania, 27
|
ML | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
| Oyuncu | Pozisyon | Kime | Tarih | Ücret |
|---|---|---|---|---|
Mardochée Miguel
Switzerland, 19
|
AML | Rapperswil-Jona | 19.08.2026 | 48.0K |
Jarell Simo
Switzerland, 22
|
DM | Serbest Oyuncu | 01.08.2026 | Bedelsiz |
| Oyuncu | Pozisyon | Kime | Tarih | Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|
Léo Besson
Kosovo, 24
|
GK | Wil | 08.08.2026 | 05.05.2027 |
Malek Ishuayed
Switzerland, 19
|
ML | Rapperswil-Jona | 07.08.2026 | 04.05.2027 |