| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Cunningham Charles | Teknik Direktör | 58 | 14.03.2030 | 128.0K yıllık | |
| Harvey Joshua | Yardımcı Antrenör | 34 | 14.03.2030 | 52.8K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Wright Henry | Futbol Direktörü | 34 | 14.03.2028 | 82.4K yıllık | |
| Price Nicholas | Yönetici | 53 | 14.03.2028 | 42.8K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Edwards Joseph | Antrenör | 44 | 14.03.2028 | 20.1K yıllık | |
| Pearson James | Antrenör | 32 | 14.03.2028 | 90.9K yıllık | |
| Carter Jack | Kaleci Antrenörü | 36 | 14.03.2028 | 62.1K yıllık | |
| Murray Jacob | Kondisyoner | 43 | 14.03.2028 | 36.0K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Carter Joshua | Gözlemci | 49 | 14.03.2029 | 71.8K yıllık | |
| Moore Jonathan | Gözlemci | 51 | 14.03.2029 | 50.7K yıllık | |
| Cunningham Liam | Gözlemci | 52 | 14.03.2028 | 78.9K yıllık | |
| Taylor Oliver | Gözlemci | 51 | 14.03.2029 | 65.1K yıllık | |
| Brown Daniel | Gözlemci | 56 | 30.06.2030 | 68.1K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Ross Anthony | Fizyoterapi Sorumlusu | 55 | 14.03.2028 | 39.1K yıllık | |
| Turner Samuel | Fizyoterapist | 46 | 14.03.2030 | 44.3K yıllık |
| İsim | Sıra | Kadro | Yaş | Planlanan pay | Maç |
|---|---|---|---|---|---|
| Ramsdale Aaron | İlk kaleci | Southampton | 29 | 76% | 1 |
| McCarthy Alex | Yedek kaleci | Southampton | 37 | 18% | 0 |
| Sharman-Lowe Teddy | Üçüncü kaleci | Southampton | 24 | 3% | 0 |
| Abbotson Oscar | Altyapı kalecisi | Southampton U18 | 18 | 0% | 0 |
| Richardson Cale | Altyapı kalecisi | Southampton U18 | 17 | 0% | 0 |
| Tavsiye | İsim |
|---|---|
| Güvenilir bir yedek kaleci almak | |
| Yollarını ayırma vakti | Sharman-Lowe Teddy |
| Halefini planlamak | Ramsdale Aaron |
| Gelecek için bir kaleci almak |