| Oyuncu | Pozisyon | Kimden | Tarih | Ücret |
|---|---|---|---|---|
Jean Marcelin
Madagascar, 26
|
DC | Rapid Wien | 31.08.2026 | 2.7M |
Soumaïla Diabaté
Mali, 22
|
DM | Red Bull Salzburg | 21.08.2026 | 740.0K |
Samuel Biek
Germany, 30
|
DC | Serbest Oyuncu | 13.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
DR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
ST | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
WL | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
ST | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
WL | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
FL | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
FR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AMR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AMR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
ST | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
DC | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
Mirko Kos
Austria, 29
|
GK | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
| Oyuncu | Pozisyon | Kimden | Tarih | Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|
Fran González
Spain, 21
|
GK | Real Madrid | 10.08.2026 | 07.05.2027 |