| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Bailey Michael | Teknik Direktör | 64 | 14.03.2027 | 68.1K yıllık | |
| Kelly Michael | Yardımcı Antrenör | 55 | 14.03.2030 | 78.2K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Wright Adam | Futbol Direktörü | 35 | 14.03.2028 | 91.6K yıllık | |
| Bennett Daniel | Yönetici | 35 | 14.03.2030 | 91.7K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Scott Stephen | Antrenör | 45 | 14.03.2029 | 22.6K yıllık | |
| Clark Matthew | Antrenör | 63 | 14.03.2029 | 85.7K yıllık | |
| Matthews George | Antrenör | 35 | 14.03.2028 | 53.9K yıllık | |
| Ross Jonathan | Kaleci Antrenörü | 47 | 14.03.2027 | 81.3K yıllık | |
| King Jason | Kondisyoner | 33 | 14.03.2030 | 30.4K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Reid Robert | Baş Scout | 53 | 14.03.2027 | 41.6K yıllık | |
| Davis Harry | Gözlemci | 62 | 14.03.2027 | 48.9K yıllık | |
| Matthews Luke | Gözlemci | 47 | 14.03.2028 | 36.8K yıllık | |
| Spencer Alexander | Gözlemci | 51 | 14.03.2029 | 22.4K yıllık | |
| Hunter Richard | Gözlemci | 32 | 14.03.2028 | 33.0K yıllık | |
| Davis Thomas | Gözlemci | 38 | 14.03.2027 | 38.4K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Davies Charles | Fizyoterapi Sorumlusu | 38 | 14.03.2028 | 22.1K yıllık | |
| Kelly Benjamin | Fizyoterapist | 38 | 14.03.2028 | 23.4K yıllık | |
| Hamilton Peter | Fizyoterapist | 40 | 14.03.2029 | 73.4K yıllık |
| İsim | Sıra | Kadro | Yaş | Planlanan pay | Maç |
|---|---|---|---|---|---|
| Fielding Frank | İlk kaleci | Stoke City | 38 | 76% | 12 |
| Killip Ben | Yedek kaleci | Stoke City | 31 | 18% | 0 |
| Simkin Tommy Halef | Üçüncü kaleci | Stoke City | 22 | 3% | 1 |
| Grant True Öner | A takıma giden yol | Stoke City U20 | 21 | 3% | 0 |
| Cooper Noah | Altyapı kalecisi | Stoke City U20 | 20 | 0% | 0 |
| Ovaere Hayden | Altyapı kalecisi | Stoke City U18 | 17 | 0% | 0 |
| Clothier Caleb | Altyapı kalecisi | Stoke City U20 | 19 | 0% | 0 |
| Knight Lucas | Altyapı kalecisi | Stoke City U18 | 18 | 0% | 0 |
| Chivers Ben | Altyapı kalecisi | Stoke City U18 | 17 | 0% | 0 |
| Tavsiye | İsim |
|---|---|
| Halefini planlamak | Fielding Frank |
| İlk kaleci yapmak | Simkin Tommy |
| Gelecek için bir kaleci almak | |
| Yedek kulübesine almak | Grant True |
| A takımda ilk 11’de oynatmak | Grant True |
| Süre alması için kiralık göndermek | Cooper Noah |
| Süre alması için kiralık göndermek | Clothier Caleb |