| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Jung René | Teknik Direktör | 32 | 14.03.2027 | 94.6K yıllık | |
| Köhler Paul | Yardımcı Antrenör | 52 | 14.03.2030 | 77.7K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Jung Lukas | Futbol Direktörü | 42 | 14.03.2030 | 72.2K yıllık | |
| Bauer Friedrich | Yönetici | 62 | 14.03.2028 | 87.3K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoffmann Andreas | Antrenör | 34 | 14.03.2030 | 17.9K yıllık | |
| Lehmann Paul | Antrenör | 60 | 14.03.2029 | 44.0K yıllık | |
| Schneider Lars | Antrenör | 38 | 14.03.2029 | 97.9K yıllık | |
| Sauer Lukas | Kaleci Antrenörü | 57 | 14.03.2028 | 64.4K yıllık | |
| Meyer Christian | Kondisyoner | 39 | 14.03.2029 | 48.8K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Schulze Kevin | Baş Scout | 51 | 14.03.2027 | 88.9K yıllık | |
| Engel Hans | Gözlemci | 54 | 14.03.2030 | 31.8K yıllık | |
| Wolf Robert | Gözlemci | 37 | 14.03.2029 | 73.2K yıllık | |
| Hofmann Ralph | Gözlemci | 40 | 14.03.2029 | 83.7K yıllık | |
| Stein Peter | Gözlemci | 64 | 14.03.2030 | 93.1K yıllık | |
| Schmid Oliver | Gözlemci | 36 | 14.03.2030 | 50.8K yıllık | |
| Wagner Marcel | Gözlemci | 62 | 14.03.2027 | 83.1K yıllık | |
| Schröder Andreas | Gözlemci | 59 | 14.03.2028 | 31.0K yıllık | |
| Krüger Ralf | Veri Analisti | 55 | 14.03.2028 | 24.2K yıllık | |
| Horn Uwe | Transfer Direktörü | 35 | 14.03.2027 | 109.9K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Lange Niklas | Fizyoterapi Sorumlusu | 52 | 14.03.2027 | 81.1K yıllık | |
| Simon Benjamin | Fizyoterapist | 31 | 14.03.2029 | 24.3K yıllık | |
| Friedrich Patrick | Fizyoterapist | 40 | 14.03.2028 | 56.8K yıllık | |
| Winter Marcel | Fizyoterapist | 57 | 14.03.2029 | 67.6K yıllık |
| İsim | Sıra | Kadro | Yaş | Planlanan pay | Maç |
|---|---|---|---|---|---|
| García Joan | İlk kaleci | VfB Stuttgart | 25 | 76% | 4 |
| Bredlow Fabian | Yedek kaleci | VfB Stuttgart | 31 | 18% | 0 |
| Drljača Stefan | Üçüncü kaleci | VfB Stuttgart | 27 | 3% | 0 |
| Tavsiye | İsim |
|---|---|
| Güvenilir bir yedek kaleci almak | |
| Yollarını ayırma vakti | Drljača Stefan |
| Tecrübeli bir üçüncü kaleci almak | |
| Halefini planlamak | García Joan |
| Gelecek için bir kaleci almak |