| Oyuncu | Pozisyon | Kadro Durumu | Sözleşme Bitişi | Maaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
Nino Rajamäki
Finland, 19
|
AML | İyi Genç | Ağu 2028 | 53.9K | 100.0K |
Tomi Väkiparta
Finland, 18
|
MC | İyi Genç | Ağu 2028 | 62.6K | 100.0K |
Rasmus Harjanne
Finland, 19
|
AML | İyi Genç | Kas 2026 | 63.1K | 50.0K |
| Oyuncu | Pozisyon | Kimden | Tarih | Ücret |
|---|---|---|---|---|
Matias Paavola
Finland, 26
|
DR | Serbest Oyuncu | 04.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
DM | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
ST | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AML | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
GK | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
DR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
GK | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
ML | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AMR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
ML | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
WL | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AMR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AMR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AMR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
DM | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
| Oyuncu | Pozisyon | Kime | Tarih | Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|
Ledion Beqiri
Finland, 19
|
GK | KäPa | 06.08.2026 | 05.10.2026 |
Niklas Harju
Finland, 23
|
GK | JäPS | 06.08.2026 | 02.06.2027 |