| Oyuncu | Pozisyon | Kimden | Tarih | Ücret |
|---|---|---|---|---|
|
|
FR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
FR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
FL | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AML | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AMR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
ML | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
FR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AMR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
ML | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
WL | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
ST | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
ML | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
FR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
| Oyuncu | Pozisyon | Kime | Tarih | Ücret |
|---|---|---|---|---|
Brian Ríos
Argentina, 20
|
MR | Serbest Oyuncu | 01.08.2026 | Bedelsiz |
Sebastián Flores
Argentina, 20
|
DL | Serbest Oyuncu | 01.08.2026 | Bedelsiz |
Franco Toledo
Argentina, 20
|
MC | Serbest Oyuncu | 01.08.2026 | Bedelsiz |
Brian Acosta
Argentina, 20
|
DC | Serbest Oyuncu | 01.08.2026 | Bedelsiz |
Lisandro Gonzalez
Argentina, 20
|
GK | Serbest Oyuncu | 01.08.2026 | Bedelsiz |
Ignacio Celadilla
Argentina, 20
|
AML | Serbest Oyuncu | 01.08.2026 | Bedelsiz |
Axel Almeida
Argentina, 19
|
AMC | Serbest Oyuncu | 01.08.2026 | Bedelsiz |
Thiago Mansilla
Argentina, 19
|
DC | Serbest Oyuncu | 01.08.2026 | Bedelsiz |
Mauro Plastino
Argentina, 29
|
ST | Serbest Oyuncu | 01.08.2026 | Bedelsiz |