| Oyuncu | Pozisyon | Kadro Durumu | Sözleşme Bitişi | Maaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
Rubén Gómez
Spain, 24
|
GK | Yedek Oyuncu | Ağu 2030 | 6.3M | 1.8M |
| Oyuncu | Pozisyon | Kimden | Tarih | Ücret |
|---|---|---|---|---|
Franco Jaroszewicz
Argentina, 20
|
GK | River Plate | 19.08.2026 | 1.1M |
|
|
AML | Serbest Oyuncu | 16.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AMR | Serbest Oyuncu | 16.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
DR | Serbest Oyuncu | 16.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
DL | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AML | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
GK | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AML | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AMR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AML | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
ML | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
DC | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
ML | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
FR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
ST | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
FL | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
FR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AML | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
| Oyuncu | Pozisyon | Kime | Tarih | Ücret |
|---|---|---|---|---|
|
|
FL | Serbest Oyuncu | 25.10.2026 | Bedelsiz |
|
|
FR | Serbest Oyuncu | 25.10.2026 | Bedelsiz |
| Oyuncu | Pozisyon | Kime | Tarih | Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|
Yakiv Kinareikin
Ukraine, 23
|
GK | Oleksandriya | 25.08.2026 | 22.05.2027 |
| Oyuncu | Pozisyon | Kimden | Tarih | Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|
Vladyslav Krapyvtsov
Ukraine, 21
|
GK | Girona | 08.08.2026 | 04.06.2027 |