| Oyuncu | Pozisyon | Kimden | Tarih | Ücret |
|---|---|---|---|---|
Filip Havelka
Czech Republic, 28
|
MC | Serbest Oyuncu | 05.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
FL | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
FR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
DR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
FL | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AMR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
MR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
MR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
FL | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
DM | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
FL | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
AMR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
FL | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
FL | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
|
|
FR | Serbest Oyuncu | 03.08.2026 | Bedelsiz |
| Oyuncu | Pozisyon | Kime | Tarih | Ücret |
|---|---|---|---|---|
Ledjan Sahitaj
Kosovo, 22
|
DC | Stade Lausanne-Ouchy | 14.08.2026 | 1.0M |
Tibault Citherlet
Switzerland, 21
|
DC | Bellinzona | 10.08.2026 | 390.0K |
Elias Maluvunu
Switzerland, 22
|
MR | Serbest Oyuncu | 01.08.2026 | Bedelsiz |
Antonio Spagnoli
Switzerland, 21
|
GK | Serbest Oyuncu | 01.08.2026 | Bedelsiz |
Muqtar Ahmed
Somalia, 21
|
DM | Serbest Oyuncu | 01.08.2026 | Bedelsiz |
Carmine Chiappetta
Switzerland, 23
|
ML | Serbest Oyuncu | 01.08.2026 | Bedelsiz |
Francis Momoh
Nigeria, 25
|
AML | Serbest Oyuncu | 01.08.2026 | Bedelsiz |
| Oyuncu | Pozisyon | Kimden | Tarih | Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|
Nicolas Glaus
Switzerland, 24
|
GK | Grasshopper | 08.08.2026 | 04.06.2027 |