| 球員 | 位置 | 陣容地位 | 合約到期 | 薪資 | 身價 |
|---|---|---|---|---|---|
Diego Anjos
Brazil, 22
|
DM | 替補球員 | 七月 2028 | 112.7K | 200.0K |
| 球員 | 位置 | 來自 | 日期 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
Ed Carlos
Brazil, 25
|
MC | 自由球員 | 2026年08月26日 | 免费 |
Tony Batista
Brazil, 33
|
GK | 自由球員 | 2026年08月25日 | 免费 |
|
|
FR | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
DC | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
ST | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
FL | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
AML | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
AMR | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
GK | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
ML | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
DC | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
MR | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
DM | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
FL | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
GK | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
| 球員 | 位置 | 至 | 日期 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
Bryan
Brazil, 20
|
DL | 自由球員 | 2026年08月01日 | 免费 |