| 名字 | 排位 | 陣容 | 年齡 | 计划出场占比 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bento | 主力门将 | Al-Nassr | 36 | 76% | 18 |
| Pablo García Juan | 替补门将 | Al-Nassr | 28 | 18% | 5 |
| Kildzhiev Nikita | 第三门将 | Al-Nassr | 26 | 3% | 0 |
| Al-Harbi Rashid | 青训门将 | Al-Nassr U18 | 18 | 0% | 0 |
| Al-Awardi Abdulaziz | 多余门将 | Al-Nassr | 33 | 0% | 0 |
| 建议 | 名字 |
|---|---|
| 签下可靠的替补门将 | |
| 是时候放他离开 | Kildzhiev Nikita |
| 规划接班人 | Bento |
| 签下有潜力的年轻门将 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Al-Dosari Omar | 主教練 | 51 | 14.03.2028 | 25.4K 每年 |