| 球員 | 位置 | 來自 | 日期 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
Ivan Guzmán
Spain, 35
|
MR | 自由球員 | 2026年08月04日 | 免费 |
|
|
MR | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
FR | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
ML | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
FR | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
AML | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
AMR | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
MR | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
AML | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
DM | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
DM | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
DM | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
WL | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
ML | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
DR | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
José Perales
Spain, 33
|
GK | 自由球員 | 2026年08月01日 | 免费 |
Brian Pallarés
Spain, 33
|
AML | 自由球員 | 2026年08月01日 | 免费 |
Javi García
Spain, 30
|
MC | 自由球員 | 2026年08月01日 | 免费 |
Guille Donoso
Spain, 31
|
MR | 自由球員 | 2026年08月01日 | 免费 |
| 球員 | 位置 | 來自 | 日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
Daniel Yáñez
Spain, 19
|
MR | Real Madrid | 2026年08月06日 | 2027年05月03日 |