| 球員 | 位置 | 陣容地位 | 合約到期 | 薪資 | 身價 |
|---|---|---|---|---|---|
Denis Zanc
Romania, 19
|
AML | 明日之星 | 七月 2030 | 97.3K | 300.0K |
Alexandru Predică
Romania, 21
|
DR | 替補球員 | 八月 2029 | 118.7K | 250.0K |
Muhammed Hayatu
Nigeria, 19
|
AML | 明日之星 | 八月 2030 | 109.9K | 250.0K |
| 球員 | 位置 | 來自 | 日期 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
Răzvan Udrea
Romania, 25
|
GK | FCSB | 2026年08月08日 | 390.0K |
|
|
AMR | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
ML | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
AML | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
DR | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
MR | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
ST | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
MR | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
MR | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
| 球員 | 位置 | 至 | 日期 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
Darius Şandor
Romania, 20
|
AMC | 自由球員 | 2026年08月02日 | 免费 |