| 球員 | 位置 | 來自 | 日期 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
Oğulcan Çağlayan
Turkey, 30
|
AML | Vanspor | 2026年08月27日 | 2.3M |
Felipe Guimarães
Brazil, 22
|
DR | 自由球員 | 2026年08月27日 | 免费 |
Mustafa Hekimoğlu
Turkey, 19
|
AMR | Besiktas | 2026年08月18日 | 1.1M |
Dean Liço
Albania, 26
|
DL | Boluspor | 2026年08月15日 | 680.0K |
Serdar Gürler
Turkey, 35
|
AML | Corum FK | 2026年08月10日 | 250.0K |
|
|
AML | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
AMR | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
AML | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
FR | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
ST | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
AML | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
AML | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
ML | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
AMR | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
DM | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
ST | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
GK | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
| 球員 | 位置 | 至 | 日期 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
Diabel Ndoye
Senegal, 19
|
DM | Boluspor | 2026年08月26日 | 34.0K |
Luccas Claro
Brazil, 35
|
DC | Genclerbirligi | 2026年08月11日 | 260.0K |