| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitrita Nicusor | 主教練 | 42 | 14.03.2027 | 57.6K 每年 | |
| Bancu Ciprian | 助理教練 | 51 | 14.03.2027 | 28.1K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ratiu Ovidiu | 足球總監 | 42 | 14.03.2027 | 58.9K 每年 | |
| Cicaldau Andrei | 董事 | 57 | 14.03.2029 | 11.5K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deac Ciprian | 教練 | 65 | 14.03.2029 | 68.0K 每年 | |
| Iancu Alexandru | 教練 | 53 | 14.03.2027 | 50.1K 每年 | |
| Keseru Andrei | 教練 | 35 | 14.03.2030 | 43.3K 每年 | |
| Balasa Ionut | 守門員教練 | 49 | 14.03.2028 | 81.0K 每年 | |
| Ratiu Ianis | 體能教練 | 56 | 14.03.2029 | 22.3K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxim Adrian | 首席球探 | 41 | 14.03.2029 | 81.9K 每年 | |
| Burca Ovidiu | 球探 | 63 | 14.03.2027 | 75.9K 每年 | |
| Man Ovidiu | 球探 | 44 | 14.03.2027 | 33.2K 每年 | |
| Nita Razvan | 球探 | 41 | 14.03.2028 | 72.6K 每年 | |
| Ratiu Marius | 球探 | 53 | 14.03.2029 | 44.4K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Moldovan George | 物理治療主管 | 51 | 14.03.2029 | 81.6K 每年 | |
| Hagi Florin | 物理治療師 | 55 | 14.03.2029 | 29.4K 每年 | |
| Ratiu Razvan | 物理治療師 | 35 | 14.03.2027 | 27.0K 每年 |
| 名字 | 排位 | 陣容 | 年齡 | 计划出场占比 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Căbuz Cătălin | 主力门将 | FC Argeș | 30 | 76% | 19 |
| Straton Cătălin | 替补门将 | FC Argeș | 37 | 18% | 2 |
| Crăciun Luca | 第三门将 | FC Argeș U18 | 18 | 3% | 0 |
| 建议 | 名字 |
|---|---|
| 规划接班人 | Căbuz Cătălin |
| 签下有潜力的年轻门将 |