| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tolstoy Ivan | 主教練 | 48 | 14.03.2028 | 20.5K 每年 | |
| Martynov Tikhon | 助理教練 | 55 | 14.03.2030 | 15.8K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spiridonov Savely | 足球總監 | 41 | 14.03.2028 | 17.4K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chernyshov Lev | 教練 | 61 | 14.03.2029 | 12.3K 每年 | |
| Ivanov Tikhon | 守門員教練 | 59 | 14.03.2028 | 15.4K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dyachkov Igor | 首席球探 | 55 | 14.03.2029 | 17.0K 每年 | |
| Guryev Nazar | 球探 | 34 | 14.03.2028 | 5.7K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Golovin Roman | 物理治療師 | 39 | 14.03.2028 | 7.7K 每年 |
| 名字 | 排位 | 陣容 | 年齡 | 计划出场占比 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikityuk Maxim | 主力门将 | Kolomna | 28 | 89% | 13 |
| Krasnopevtsev Alexandr | 替补门将 | Kolomna | 20 | 10% | 10 |
| Klyuev Denis | 第三门将 | Kolomna | 19 | 1% | 4 |
| Garin Boris | 青训门将 | Kolomna U19 | 17 | 0% | 0 |
| Silaev Artem | 青训门将 | Kolomna U19 | 14 | 0% | 0 |
| 建议 | 名字 |
|---|---|
| 规划接班人 | Mikityuk Maxim |
| 签下有潜力的年轻门将 |