| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baumgartner Michael | 主教練 | 65 | 14.03.2028 | 81.0K 每年 | |
| Ulmer Raphael | 助理教練 | 65 | 14.03.2030 | 13.9K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Junuzovic Marko | 足球總監 | 41 | 14.03.2027 | 78.7K 每年 | |
| Junuzovic Andreas | 董事 | 58 | 14.03.2028 | 71.5K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Onisiwo Valentino | 教練 | 32 | 14.03.2028 | 19.9K 每年 | |
| Fuchs Konrad | 教練 | 53 | 14.03.2030 | 20.4K 每年 | |
| Kalajdzic Gernot | 教練 | 62 | 14.03.2028 | 40.0K 每年 | |
| Baumgartner Marco | 守門員教練 | 44 | 14.03.2029 | 46.5K 每年 | |
| Lienhart Julian | 體能教練 | 56 | 14.03.2029 | 41.9K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragovic Heinz | 首席球探 | 56 | 14.03.2030 | 21.6K 每年 | |
| Ulmer Florian | 球探 | 60 | 14.03.2029 | 28.6K 每年 | |
| Trimmel Dominik | 球探 | 63 | 14.03.2029 | 41.6K 每年 | |
| Lindner David | 球探 | 50 | 14.03.2027 | 56.4K 每年 | |
| Grillitsch Andreas | 球探 | 60 | 14.03.2028 | 82.8K 每年 | |
| Baumgartner Dominik | 球探 | 57 | 14.03.2030 | 76.6K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grillitsch Wolfgang | 物理治療主管 | 62 | 14.03.2027 | 29.4K 每年 | |
| Schlager Florian | 物理治療師 | 41 | 14.03.2030 | 45.2K 每年 | |
| Wimmer Marko | 物理治療師 | 41 | 14.03.2029 | 43.3K 每年 |
| 名字 | 排位 | 陣容 | 年齡 | 计划出场占比 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rogić Lovre | 主力门将 | First Vienna | 31 | 76% | 12 |
| Unger Bernhard | 替补门将 | First Vienna | 27 | 18% | 3 |
| Giuliani Christopher | 第三门将 | First Vienna | 27 | 3% | 0 |
| Troindl Moritz | 青训门将 | First Vienna U20 | 19 | 0% | 0 |
| 建议 | 名字 |
|---|---|
| 是时候放他离开 | Giuliani Christopher |
| 签下经验丰富的第三门将 | |
| 规划接班人 | Rogić Lovre |
| 签下有潜力的年轻门将 | |
| 外租以获得出场时间 | Troindl Moritz |