| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Posch Florian | 主教練 | 62 | 14.03.2027 | 67.9K 每年 | |
| Onisiwo Julian | 助理教練 | 31 | 14.03.2030 | 65.2K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arnautovic Alexander | 足球總監 | 56 | 14.03.2029 | 36.6K 每年 | |
| Baumgartner Sebastian | 董事 | 62 | 14.03.2029 | 59.1K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laimer Guido | 教練 | 64 | 14.03.2030 | 42.8K 每年 | |
| Lindner Marko | 教練 | 42 | 14.03.2027 | 53.4K 每年 | |
| Hinteregger Julian | 教練 | 44 | 14.03.2028 | 24.2K 每年 | |
| Ulmer Alexander | 守門員教練 | 46 | 14.03.2028 | 31.8K 每年 | |
| Lainer Raphael | 體能教練 | 56 | 14.03.2027 | 37.5K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lainer Marcel | 首席球探 | 60 | 14.03.2030 | 12.1K 每年 | |
| Baumgartner Dominik | 球探 | 65 | 14.03.2029 | 19.2K 每年 | |
| Alaba Thomas | 球探 | 32 | 14.03.2027 | 23.8K 每年 | |
| Ilsanker Wolfgang | 球探 | 37 | 14.03.2029 | 81.8K 每年 | |
| Prass Dominik | 球探 | 58 | 14.03.2029 | 64.6K 每年 | |
| Lainer Lukas | 球探 | 59 | 14.03.2029 | 62.9K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabitzer Christoph | 物理治療主管 | 46 | 14.03.2029 | 50.2K 每年 | |
| Ilsanker Valentino | 物理治療師 | 32 | 14.03.2029 | 77.5K 每年 | |
| Onisiwo Dejan | 物理治療師 | 55 | 14.03.2030 | 75.1K 每年 |
| 名字 | 排位 | 陣容 | 年齡 | 计划出场占比 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Unger Bernhard | 主力门将 | First Vienna | 27 | 76% | 19 |
| Giuliani Christopher | 替补门将 | First Vienna | 27 | 18% | 2 |
| Troindl Moritz | 第三门将 | First Vienna U20 | 19 | 3% | 0 |
| Baumgartner Peter | 青训门将 | First Vienna U18 | 16 | 0% | 0 |
| 建议 | 名字 |
|---|---|
| 规划接班人 | Unger Bernhard |
| 签下有潜力的年轻门将 |