| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stephen | 主教練 | 43 | 14.03.2027 | 64.1K 每年 | |
| Green Joshua | 助理教練 | 44 | 14.03.2027 | 52.5K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Henderson Anthony | 足球總監 | 43 | 14.03.2027 | 38.7K 每年 | |
| Phillips David | 董事 | 55 | 14.03.2027 | 43.0K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fisher Anthony | 教練 | 44 | 14.03.2029 | 31.9K 每年 | |
| Turner Harry | 教練 | 60 | 14.03.2028 | 14.4K 每年 | |
| Ellis Liam | 守門員教練 | 53 | 14.03.2029 | 73.2K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Moore Liam | 首席球探 | 34 | 14.03.2027 | 46.8K 每年 | |
| Williams Jack | 球探 | 51 | 14.03.2027 | 50.4K 每年 | |
| Cooper Oliver | 球探 | 33 | 14.03.2028 | 22.6K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ross Daniel | 物理治療師 | 56 | 14.03.2027 | 23.2K 每年 | |
| Allen Matthew | 物理治療師 | 64 | 14.03.2027 | 14.5K 每年 |
| 名字 | 排位 | 陣容 | 年齡 | 计划出场占比 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wickens George | 主力门将 | Lincoln City | 24 | 76% | 3 |
| Jeacock Zach | 替补门将 | Lincoln City | 25 | 18% | 0 |
| Taylor Jaden | 青训门将 | Lincoln City U18 | 17 | 0% | 0 |
| 建议 | 名字 |
|---|---|
| 是时候放他离开 | |
| 签下经验丰富的第三门将 | |
| 规划接班人 | Wickens George |
| 签下有潜力的年轻门将 |