| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Walker Luke | 主教練 | 63 | 14.03.2030 | 62.7K 每年 | |
| Barnes George | 助理教練 | 58 | 14.03.2028 | 56.5K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Roberts Jonathan | 足球總監 | 34 | 14.03.2030 | 28.3K 每年 | |
| Matthews Daniel | 董事 | 63 | 14.03.2030 | 59.5K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allen James | 教練 | 32 | 14.03.2028 | 21.8K 每年 | |
| Hill Luke | 教練 | 60 | 14.03.2030 | 54.5K 每年 | |
| Smith John | 守門員教練 | 59 | 14.03.2027 | 72.4K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reid Liam | 首席球探 | 36 | 14.03.2030 | 37.0K 每年 | |
| Fisher Steven | 球探 | 35 | 14.03.2029 | 18.1K 每年 | |
| Watson Adam | 球探 | 42 | 14.03.2029 | 53.6K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearson Robert | 物理治療師 | 53 | 14.03.2027 | 30.2K 每年 | |
| Russell Jacob | 物理治療師 | 35 | 14.03.2028 | 70.8K 每年 |
| 名字 | 排位 | 陣容 | 年齡 | 计划出场占比 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Roos Kelle | 主力门将 | Notts County | 34 | 76% | 4 |
| Lawson Harvey | 第三门将 | Notts County U20 | 19 | 3% | 0 |
| Noon Zac | 一线队通道 | Notts County U20 | 19 | 3% | 0 |
| 建议 | 名字 |
|---|---|
| 规划接班人 | Roos Kelle |
| 签下有潜力的年轻门将 | |
| 列入替补名单 | Noon Zac |
| 外租以获得出场时间 | Noon Zac |