| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Orsic Goran | 主教練 | 44 | 14.03.2029 | 22.8K 每年 | |
| Majer Mateo | 助理教練 | 39 | 14.03.2028 | 23.5K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kovacevic Bruno | 足球總監 | 33 | 14.03.2029 | 21.3K 每年 | |
| Sutalo Mario | 董事 | 33 | 14.03.2028 | 15.5K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Boric Matej | 教練 | 36 | 14.03.2028 | 38.2K 每年 | |
| Cop Mateo | 教練 | 38 | 14.03.2030 | 26.9K 每年 | |
| Bilic Marko | 守門員教練 | 39 | 14.03.2028 | 12.8K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Horvat Niko | 首席球探 | 34 | 14.03.2028 | 17.9K 每年 | |
| Bogdan Vedran | 球探 | 57 | 14.03.2028 | 41.6K 每年 | |
| Petkovic Dario | 球探 | 51 | 14.03.2027 | 11.9K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Perisic Mislav | 物理治療師 | 46 | 14.03.2027 | 25.9K 每年 | |
| Pjaca Dejan | 物理治療師 | 46 | 14.03.2028 | 13.1K 每年 |
| 名字 | 排位 | 陣容 | 年齡 | 计划出场占比 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Berković Carlo | 主力门将 | Radnik Krizevci | 32 | 76% | 16 |
| Barisic Boris | 替补门将 | Radnik Krizevci U18 | 14 | 18% | 0 |
| Simunovic Nikola | 第三门将 | Radnik Krizevci U18 | 15 | 3% | 0 |
| Erceg Hrvoje | 青训门将 | Radnik Krizevci U18 | 15 | 0% | 0 |
| 建议 | 名字 |
|---|---|
| 签下可靠的替补门将 | |
| 规划接班人 | Berković Carlo |
| 签下有潜力的年轻门将 |