| 球員 | 位置 | 來自 | 日期 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
Nicolás Herrera
Argentina, 31
|
DL | 自由球員 | 2026年12月01日 | 免费 |
Alejandro Vera
Argentina, 32
|
DR | 自由球員 | 2026年08月25日 | 免费 |
Fernando Barrios
Argentina, 32
|
DC | 自由球員 | 2026年08月18日 | 免费 |
Santiago López
Uruguay, 24
|
ST | 自由球員 | 2026年08月06日 | 免费 |
Darío Hidalgo
Spain, 24
|
MC | 自由球員 | 2026年08月06日 | 免费 |
|
|
FR | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
AML | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
DM | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
AML | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
FL | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
AMR | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
AMR | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
FR | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
DM | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
AMR | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
AML | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
GK | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
ST | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
FR | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
| 球員 | 位置 | 來自 | 日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
Jordi Ortega
Spain, 23
|
DM | Sabadell | 2026年08月26日 | 2027年06月22日 |
Lucas Pérez
Spain, 23
|
DL | Alcorcón | 2026年08月13日 | 2027年06月09日 |
Ovie Ejaria
Nigeria, 29
|
MC | Oviedo | 2026年08月07日 | 2027年05月04日 |