| 球員 | 位置 | 陣容地位 | 合約到期 | 薪資 | 身價 |
|---|---|---|---|---|---|
Sékou Djanbou
Mali, 22
|
DM | 替補球員 | 七月 2029 | 227.6K | 600.0K |
| 球員 | 位置 | 來自 | 日期 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
|
|
ST | 自由球員 | 2026年12月12日 | 免费 |
Fabio Polinari
Italy, 18
|
ST | 自由球員 | 2026年11月04日 | 免费 |
Jordi Alba
Spain, 38
|
DL | 自由球員 | 2026年09月30日 | 免费 |
Santiago Úbeda
Argentina, 30
|
DM | 自由球員 | 2026年08月18日 | 免费 |
Francisco Di Franco
Argentina, 31
|
DM | 自由球員 | 2026年08月13日 | 免费 |
Gustavo Bortoli
Uruguay, 26
|
ST | 自由球員 | 2026年08月05日 | 免费 |
|
|
FL | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
ML | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
AMR | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
AMR | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
AML | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
FL | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
DM | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
AMR | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
GK | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
FR | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
DM | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
DR | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
FR | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
DM | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
| 球員 | 位置 | 來自 | 日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
Santiago Torres
Argentina, 22
|
GK | San Lorenzo | 2026年09月09日 | 2027年05月07日 |
Haitam Abaida
Morocco, 24
|
AMR | Málaga | 2026年09月03日 | 2027年06月30日 |