| 球員 | 位置 | 陣容地位 | 合約到期 | 薪資 | 身價 |
|---|---|---|---|---|---|
Jan Derka
Czech Republic, 22
|
GK | 替補球員 | 七月 2028 | 130.0K | 150.0K |
Oldřich Buksa
Czech Republic, 18
|
MC | 潛力新秀 | 七月 2029 | 38.1K | 40.0K |
| 球員 | 位置 | 來自 | 日期 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
Samuel Šimek
Czech Republic, 24
|
MC | 自由球員 | 2026年08月06日 | 免费 |
Dan Kohout
Czech Republic, 20
|
ST | 自由球員 | 2026年08月04日 | 免费 |
|
|
FL | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
DR | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
ML | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
FL | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
AMR | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
AMR | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
FL | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
AML | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
AML | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
AMR | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
MR | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
DR | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
DM | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
|
|
GK | 自由球員 | 2026年08月03日 | 免费 |
| 球員 | 位置 | 至 | 日期 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
Zdeněk Říha
Czech Republic, 24
|
DC | 自由球員 | 2026年08月01日 | 免费 |
Šimon Gabriš
Slovakia, 24
|
DC | 自由球員 | 2026年08月01日 | 免费 |
Michal Mynář
Slovakia, 22
|
DC | 自由球員 | 2026年08月01日 | 免费 |
Gleb Mishin
Belarus, 19
|
ML | 自由球員 | 2026年08月01日 | 免费 |
Patrik Hanák
Czech Republic, 18
|
ST | 自由球員 | 2026年08月01日 | 免费 |