| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuiloma Bill | 主教練 | 59 | 15.10.2031 | 44.2K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stamatelopoulos Cameron | 足球總監 | 45 | 14.03.2030 | 14.2K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell Chris | 球探 | 56 | 14.03.2030 | 39.4K 每年 | |
| Cacace Winston | 球探 | 57 | 30.06.2031 | 37.0K 每年 | |
| Van Hattum Matt | 球探 | 37 | 30.06.2032 | 37.6K 每年 |
| 名字 | 排位 | 陣容 | 年齡 | 计划出场占比 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| James Noah | 主力门将 | Team Wellington | 28 | 76% | 3 |
| Khan Adam | 替补门将 | Team Wellington | 24 | 18% | 0 |
| Abidoe Precious | 第三门将 | Team Wellington | 22 | 3% | 0 |
| Saúl 推荐 | 一线队通道 | Team Wellington U20 | 20 | 3% | 0 |
| Payne Dane | 青训门将 | Team Wellington U18 | 18 | 0% | 0 |
| Smith Clayton | 青训门将 | Team Wellington U18 | 17 | 0% | 0 |
| Barbarouses Francis | 青训门将 | Team Wellington U18 | 17 | 0% | 0 |
| 建议 | 名字 |
|---|---|
| 规划接班人 | James Noah |
| 签下有潜力的年轻门将 | |
| 列入替补名单 | Saúl |
| 给他一线队首发机会 | Saúl |