| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda Sho | 主教練 | 43 | 14.03.2028 | 76.3K 每年 | |
| Miyoshi Shoya | 助理教練 | 40 | 14.03.2027 | 67.0K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ueda Yuki | 足球總監 | 37 | 14.03.2030 | 44.7K 每年 | |
| Doan Takefusa | 董事 | 41 | 14.03.2030 | 27.1K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Endo Miki | 教練 | 39 | 14.03.2029 | 62.6K 每年 | |
| Tomiyasu Genki | 教練 | 41 | 14.03.2029 | 61.7K 每年 | |
| Nakamura Hidemasa | 教練 | 49 | 14.03.2028 | 97.5K 每年 | |
| Minamino Nagatomo | 守門員教練 | 52 | 14.03.2029 | 34.0K 每年 | |
| Inoue Hiroki | 體能教練 | 39 | 14.03.2028 | 23.6K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomiyasu Hiroki | 首席球探 | 49 | 14.03.2027 | 67.6K 每年 | |
| Doan Sho | 球探 | 60 | 14.03.2028 | 33.6K 每年 | |
| Suzuki Takefusa | 球探 | 52 | 14.03.2029 | 43.1K 每年 | |
| Kawashima Daiki | 球探 | 37 | 14.03.2028 | 70.4K 每年 | |
| Haraguchi Daiki | 球探 | 54 | 14.03.2029 | 81.0K 每年 | |
| Soma Daichi | 球探 | 53 | 14.03.2028 | 76.2K 每年 | |
| Tomiyasu Takefusa | 球探 | 54 | 30.06.2030 | 63.9K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maeda Akira | 物理治療主管 | 45 | 14.03.2029 | 40.1K 每年 | |
| Tomiyasu Miki | 物理治療師 | 64 | 14.03.2029 | 14.9K 每年 | |
| Endo Daichi | 物理治療師 | 59 | 14.03.2030 | 91.7K 每年 |
| 名字 | 排位 | 陣容 | 年齡 | 计划出场占比 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maekawa Daiya | 主力门将 | Vissel Kobe | 32 | 76% | 1 |
| Monday Ubong Richard | 替补门将 | Vissel Kobe | 21 | 18% | 0 |
| Ito Hajime | 第三门将 | Vissel Kobe U18 | 15 | 3% | 0 |
| 建议 | 名字 |
|---|---|
| 签下可靠的替补门将 | |
| 规划接班人 | Maekawa Daiya |
| 签下有潜力的年轻门将 |