| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Silva Rodrigo | Trainer | 46 | 14.03.2030 | 85.0K pro Jahr | |
| Castro Emiliano | Co-Trainer | 34 | 14.03.2027 | 67.7K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Martinez Joaquin | Sportdirektor | 64 | 14.03.2029 | 23.3K pro Jahr | |
| Ramirez Jonathan | Direktor | 56 | 14.03.2029 | 75.4K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Viera Rafael | Trainer | 52 | 14.03.2028 | 19.9K pro Jahr | |
| Garcia Alejandro | Trainer | 52 | 14.03.2029 | 45.6K pro Jahr | |
| Nunez Leonardo | Trainer | 42 | 14.03.2029 | 32.2K pro Jahr | |
| Diaz Ignacio | Torwarttrainer | 56 | 14.03.2029 | 13.1K pro Jahr | |
| Hernandez Camilo | Fitnesstrainer | 38 | 14.03.2028 | 48.5K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Valverde Camilo | Chefscout | 46 | 14.03.2030 | 61.2K pro Jahr | |
| Godoy Joaquin | Scout | 31 | 14.03.2028 | 66.4K pro Jahr | |
| Fernandez Felipe | Scout | 53 | 14.03.2030 | 14.3K pro Jahr | |
| Viera Carlos | Scout | 35 | 14.03.2029 | 71.4K pro Jahr | |
| Acosta Brian | Scout | 54 | 14.03.2028 | 65.6K pro Jahr | |
| Viera Pablo | Scout | 53 | 14.03.2028 | 46.9K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Diaz Nahuel | Leiter Physiotherapie | 54 | 14.03.2027 | 27.7K pro Jahr | |
| Valverde Jose | Physiotherapeut | 42 | 14.03.2030 | 39.2K pro Jahr | |
| Rios Maximiliano | Physiotherapeut | 53 | 14.03.2030 | 70.9K pro Jahr |
| Name | Rang | Kader | Alter | Geplanter Anteil | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Dawson Kevin | Stammtorwart | Defensor Sporting | 34 | 76% | 3 |
| Machado Lucas | Ersatztorwart | Defensor Sporting | 28 | 18% | 1 |
| Simone Bruno | Dritter Torwart | Defensor Sporting | 22 | 3% | 0 |
| Cristaldo Fabián | Torwart der Akademie | Defensor Sporting U18 | 18 | 0% | 0 |
| Empfehlung | Name |
|---|---|
| Nachfolge planen | Dawson Kevin |
| Torwart für die Zukunft verpflichten | |
| Für Spielpraxis verleihen | |
| Für Spielpraxis verleihen |