| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Benito Ruben | Trainer | 56 | 14.03.2028 | 46.1K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Elvedi Simon | Torwarttrainer | 39 | 14.03.2030 | 57.4K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Zakaria Philipp | Scout | 51 | 30.06.2031 | 49.5K pro Jahr |
| Name | Rang | Kader | Alter | Geplanter Anteil | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Vroman Kiany | Stammtorwart | Vaduz | 25 | 76% | 7 |
| Wauters Liam | Dritter Torwart | Vaduz | 21 | 3% | 0 |
| Gülbahar Efe | Torwart der Akademie | Vaduz U20 | 20 | 0% | 0 |
| Hassler Lorenz | Torwart der Akademie | Vaduz U20 | 20 | 0% | 0 |
| Ndoye Mario | Torwart der Akademie | Vaduz U18 | 18 | 0% | 0 |
| Empfehlung | Name |
|---|---|
| Nachfolge planen | Vroman Kiany |
| Torwart für die Zukunft verpflichten | |
| Für Spielpraxis verleihen | Gülbahar Efe |
| Für Spielpraxis verleihen | Hassler Lorenz |