| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Benayoun Itay | Trainer | 55 | 23.08.2031 | 37.3K pro Jahr | |
| Levy Omer | Co-Trainer | 68 | 14.03.2030 | 31.3K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Peretz Manor | Direktor | 40 | 14.03.2030 | 69.3K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Weissman Manor | Trainer | 55 | 14.03.2030 | 34.7K pro Jahr | |
| Refaelov Almog | Trainer | 37 | 14.03.2030 | 80.4K pro Jahr | |
| Levy Yonatan | Fitnesstrainer | 68 | 14.03.2030 | 16.7K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Shechter Ofir | Scout | 37 | 14.03.2030 | 36.2K pro Jahr | |
| Revivo Lior | Scout | 41 | 30.06.2031 | 56.6K pro Jahr | |
| Zahavi Eitan | Scout | 37 | 30.06.2030 | 56.0K pro Jahr | |
| Hemed Eitan | Scout | 33 | 30.06.2031 | 55.9K pro Jahr |
| Name | Rang | Kader | Alter | Geplanter Anteil | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Benyamini Dor | Stammtorwart | Hapoel Tel Aviv | 24 | 76% | 0 |
| Pranata Yofandani | Ersatztorwart | Hapoel Tel Aviv | 28 | 18% | 0 |
| Glazer Avi | Dritter Torwart | Hapoel Tel Aviv U18 | 17 | 3% | 0 |
| Empfehlung | Name |
|---|---|
| Verlässlichen Ersatz verpflichten | |
| Nachfolge planen | Benyamini Dor |
| Torwart für die Zukunft verpflichten |