| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Álvarez Federico | Trainer | 43 | 14.03.2030 | 23.9K pro Jahr | |
| García Alejandro | Co-Trainer | 54 | 14.03.2029 | 53.3K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ríos Facundo | Sportdirektor | 33 | 14.03.2028 | 25.8K pro Jahr | |
| Giménez Franco | Direktor | 40 | 14.03.2030 | 50.0K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Escobar Benjamín | Trainer | 64 | 14.03.2028 | 88.0K pro Jahr | |
| López Julián | Trainer | 46 | 14.03.2027 | 103.7K pro Jahr | |
| García Lucas | Trainer | 42 | 14.03.2029 | 28.3K pro Jahr | |
| Alonso Miguel Ángel | Torwarttrainer | 51 | 14.03.2028 | 27.2K pro Jahr | |
| Figueroa Felipe | Fitnesstrainer | 49 | 14.03.2028 | 45.7K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Moreno Noah | Chefscout | 42 | 14.03.2029 | 35.3K pro Jahr | |
| Villalba Benicio | Scout | 48 | 14.03.2027 | 112.1K pro Jahr | |
| Sosa Facundo | Scout | 50 | 14.03.2030 | 95.2K pro Jahr | |
| Acosta Sergio | Scout | 57 | 14.03.2027 | 73.4K pro Jahr | |
| Ruiz Juan | Scout | 49 | 14.03.2028 | 95.1K pro Jahr | |
| Gómez Leonardo | Scout | 34 | 14.03.2027 | 112.2K pro Jahr | |
| Castro Bautista | Scout | 46 | 14.03.2030 | 38.7K pro Jahr | |
| Luna Andrés | Scout | 45 | 14.03.2027 | 86.6K pro Jahr | |
| Molina Julián | Datenanalyst | 34 | 14.03.2028 | 69.2K pro Jahr | |
| Arias Cristian | Leiter Scouting | 36 | 14.03.2030 | 76.7K pro Jahr | |
| López Emiliano | Scout | 40 | 30.06.2030 | 72.5K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ojeda Iván | Leiter Physiotherapie | 49 | 14.03.2027 | 42.8K pro Jahr | |
| López Iván | Physiotherapeut | 46 | 14.03.2028 | 30.0K pro Jahr | |
| Figueroa Juan | Physiotherapeut | 32 | 14.03.2029 | 103.3K pro Jahr | |
| Russo Ezequiel | Physiotherapeut | 34 | 14.03.2027 | 30.5K pro Jahr |
| Name | Rang | Kader | Alter | Geplanter Anteil | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Rey Rodrigo | Stammtorwart | Independiente | 36 | 76% | 4 |
| Banquero Álvaro | Ersatztorwart | Independiente U20 | 20 | 18% | 0 |
| Leal Martín | Dritter Torwart | Independiente U20 | 20 | 3% | 0 |
| Manuel Centurión Juan Vor | Weg zu den Profis | Independiente U18 | 18 | 3% | 0 |
| Motta Valentín | Weg zu den Profis | Independiente U18 | 18 | 3% | 0 |
| Molina Matías | Torwart der Akademie | Independiente U20 | 20 | 0% | 0 |
| Nahuel Thiago | Torwart der Akademie | Independiente U20 | 20 | 0% | 0 |
| López Benicio | Torwart der Akademie | Independiente U18 | 17 | 0% | 0 |
| Colombo Andrés | Torwart der Akademie | Independiente U18 | 17 | 0% | 0 |
| Empfehlung | Name |
|---|---|
| Verlässlichen Ersatz verpflichten | |
| Nachfolge planen | Rey Rodrigo |
| Torwart für die Zukunft verpflichten | |
| Auf die Bank berufen | Manuel Centurión Juan |
| Auf die Bank berufen | Motta Valentín |
| Ihn bei den Profis aufstellen | Manuel Centurión Juan |
| Für Spielpraxis verleihen | Molina Matías |
| Für Spielpraxis verleihen | Nahuel Thiago |