| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Guedioura Ramy | Trainer | 54 | 14.03.2027 | 30.1K pro Jahr | |
| Halliche Omar | Co-Trainer | 61 | 14.03.2028 | 26.6K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bounedjah Hillal | Sportdirektor | 65 | 14.03.2029 | 32.2K pro Jahr | |
| Mahrez Ismail | Direktor | 40 | 14.03.2028 | 9.0K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Touba Rafik | Trainer | 40 | 14.03.2027 | 41.2K pro Jahr | |
| Atal Mehdi | Trainer | 60 | 14.03.2030 | 40.7K pro Jahr | |
| Benrahma Omar | Torwarttrainer | 65 | 14.03.2029 | 25.8K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Atal Ahmed | Chefscout | 41 | 14.03.2027 | 41.1K pro Jahr | |
| Benayada Abdelhak | Scout | 32 | 14.03.2028 | 29.4K pro Jahr | |
| Touba Said | Scout | 50 | 14.03.2029 | 23.7K pro Jahr | |
| Benaceur Ali | Scout | 39 | 14.03.2030 | 28.1K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Benaceur Faouzi | Physiotherapeut | 61 | 14.03.2028 | 14.1K pro Jahr | |
| Belaili Adam | Physiotherapeut | 38 | 14.03.2030 | 12.7K pro Jahr |
| Name | Rang | Kader | Alter | Geplanter Anteil | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Djoudar Abdenasser | Stammtorwart | JS Saoura | 25 | 76% | 3 |
| Hannane Abdesslam | Ersatztorwart | JS Saoura | 31 | 18% | 0 |
| Achraf Kaddouri Mohamed | Dritter Torwart | JS Saoura | 22 | 3% | 0 |
| Belkebla Bilal | Torwart der Akademie | JS Saoura U18 | 14 | 0% | 0 |
| Empfehlung | Name |
|---|---|
| Nachfolge planen | Djoudar Abdenasser |
| Torwart für die Zukunft verpflichten |